logo_campo_aberto

Biblioteca Campo Aberto

Revistas

Registo
Título Teste Saúde
Autor EDIDECO – Editores para a defesa do Consumidor
Local
Editora EDIDECO
Data de edição 1999 (22);
2000 (23 a 25, 28);
2001 (29 a 34);
2002 (35 a 40);
2003 (41 a 46);
2004 (46 a 52);
2005 (52 a 58);
2006 (59 a 63);
2007 (65 a 69);
2008 (70 a 75);
2009 (76 a 79,81);
2010 (82 a 85, 87);
2011 (88 a 92);
2012 (95 a 97)
Periodicidade Bimestral
Páginas
Colecção
ISSN
CDU
Cota
Assunto
Notas